Tūkstantmečio mokyklų programa (TŪM).
Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.
Projekto aprašymas
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).
Projekto veiklos:
1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.
Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.
Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:
Veiklos pavadinimas | Mokyklos veiklos tobulinimo sritis | Veiklos trukmė, įgyvendinimo laikotarpis |
Infrastruktūra | ||
Keltuvo pritaikymas žmonėms su negalia. | Įtraukusis ugdymas | 2024 m. II-IV ketv. |
Aktų salės įranga ir priemonės Kondicionavimo sistemos įsigijimas ir montavimas. | Kultūrinis ugdymas | 2024 m. I-III ketv. |
Saugios lauko klasės patyriminiam ir aktyviam mokymuisi įrengimas. | STEAM, Kultūrinis ugdymas | 2024 m. II-IV ketv |
Fizikos laboratorijos įrengimas, modernizavimas | STEAM | 2024 m. I-IV ketv. |
Įranga ir mokymo priemonės | ||
Mokinių bendradarbiavimo erdvės įrangos įsigijimas | Lyderystė Įtraukusis ugdymas | 2024 m. I – IV ketv. |
Informacinių technologijų kabineto įrengimas | STEAM | 2024 m. I – IV ketv. |
Daugiafunkcinių spausdintuvų A3 formato (Color) įsigijimas | STEAM | 2024 m. I – IV ketv. |
Technologijų ir robotikos dirbtuvių įrengimas | STEAM | 2024 m. I – IV ketv. |
Įranga ir priemonės technologijų dirbtuvių kabinetui | STEAM | 2024 m. I – IV ketv. |
Mokyklos vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas | ||
Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. programa „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų bei sutrikimų turinčiais vaikais“ | Įtraukusis ugdymas | 2024-09-01 – 2025-08-31 |
Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. STEAM srities programa | STEAM | 2024-09-01 – 2025-12-31 |
Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas | ||
Tikslingi matematikos įgūdžių lavinimo kursai mokiniams | Įtraukusis ugdymas STEAM | 2024-09-01 – 2025-12-31 |
Tikslingi lietuvių kalbos įgūdžių lavinimo kursai mokiniams | Įtraukusis ugdymas | 2024-09-01 – 2025-12-31 |
Ilgalaikių robotikos užsiėmimų organizavimas moksleiviams | STEAM | 2024-09-01 – 2025-12-31 |
Integruotų pamokų (muzikos, šokio) ciklo sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas | Kultūrinis ugdymas | 2024-09-01 – 2025-05-31 |
Integruotų pamokų ciklo sukūrimas (dailė, maisto technologijos) išbandymas ir įgyvendinimas | Kultūrinis ugdymas | 2025-09-01 – 2026-04-30 |
Robotikos mėgėjų draugijos kūrimas | STEAM | 2024-09-01 – 2026-04-30 |
Mokinių mentorystės sistemos diegimas | Lyderystė Įtraukusis ugdymas | 2024-09-01 – 2025-08-31 |
Informacinių technologijų pamokų ciklo sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas | STEAM | 2025-09-01 – 2026-04-30 |
Fizikos pamokų ciklo sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas | STEAM | 2025-09-01 – 2026-04-30 |
Neformalaus vaikų švietimo būrelis ,,Mažasis inžinierius” (arba panašus pavadinimas | STEAM | 2024-09-01 – 2026-04-30 |
Siekiami rezultatai
- Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
- Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
- Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
- Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
- Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.