Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Telefonas |
1 | Viktorija Liplianskaja-Čeberekė | Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams | 8 380 35118 |
2 | Česlava Chvatienė | Sekretorė | 8 380 35118 |
3 | Kristina Golubovskaja | Valytoja | 8 380 35118 |
4 | Teresa Dudinskaja | Valytoja | 8 380 35118 |
5 | Danuta Jodko | Valytoja | 8 380 35118 |
6 | Veslava Volodkovič | Valytoja | 8 380 35118 |
7 | Česlava Voroneckaja | Valytoja | 8 380 35118 |
8 | Jadviga Jurgo | Rūbininkė, valytoja | 8 380 35118 |
9 | Vitalij Savickij | Darbininkas | 8 380 35118 |
10 | Valerij Komoliubo | Vairuotojas | 8 380 35118 |
11 | Aleksandr Ševiakov | Elektrikas | 8 380 35118 |
12 | Marta Zapasnik | Vyriausioji buhalterė | 8 380 35118 |
13 | Valerij Dorniak | Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo technikas | 8 380 35118 |
14 | Robert Snarskij | Sargas | 8 380 35118 |
| |||
| |||
| |||
Kategorijos
Archyvai
- 2026 m. birželio mėn.
- 2026 m. gegužės mėn.
- 2026 m. balandžio mėn.
- 2026 m. kovo mėn.
- 2026 m. vasario mėn.
- 2026 m. sausio mėn.
- 2025 m. gruodžio mėn.
- 2025 m. lapkričio mėn.
- 2025 m. spalio mėn.
- 2025 m. rugsėjo mėn.
- 2025 m. birželio mėn.
- 2025 m. gegužės mėn.
- 2025 m. balandžio mėn.
- 2025 m. kovo mėn.
- 2025 m. vasario mėn.
- 2025 m. sausio mėn.
- 2024 m. gruodžio mėn.
- 2024 m. lapkričio mėn.
- 2024 m. spalio mėn.
- 2024 m. rugsėjo mėn.
- 2024 m. liepos mėn.
- 2024 m. birželio mėn.
- 2024 m. gegužės mėn.
- 2024 m. balandžio mėn.
- 2024 m. kovo mėn.
- 2024 m. vasario mėn.
- 2024 m. sausio mėn.
- 2023 m. gruodžio mėn.
- 2023 m. lapkričio mėn.
- 2023 m. spalio mėn.
- 2023 m. rugsėjo mėn.