Eil. nr. | Vardas Pavardė | Pareigos | Dėstomas dalykas | Išsilavinimas | Atestacinė kategorija | Telefonas |
1 | Miroslav Mickelevič | direktorius | Biologija | aukštasis | vyr. mokytojas | 8 380 35118 |
2 | Juzef Jankovski | ugdymo pavaduotojas | Informacinės technologijos | aukštasis | vyr. mokytojas | 8 380 35118 |
3 | Andžela Dailidko | ugdymo pavaduotoja | Lenkų kalba | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
4 | Kristina Turkot | mokytoja | Lenkų kalba | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
5 | Mažena Moločko | mokytoja | Lenkų kalba | aukštasis | mokytoja | 8 380 35118 |
6 | Kristina Karpič | mokytoja | Istorija | aukštasis | metodininkė | 8 380 35118 |
7 | Lucija Mickevič-Ozarovska | mokytoja | Lietuvių kalba | aukštasis | metodininkė | 8 380 35118 |
8 | Malgožata Milevska | mokytoja | Lietuvių kalba | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
9 | Irena Kropienė | mokytoja | Lietuvių kalba | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
10 | Jelena Byčinskienė | mokytoja | Lietuvių kalba | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
11 | Alicija Bobin | mokytoja | Geografija | aukštasis | metodininkė | 8 380 35118 |
12 | Rozalija Visockienė | mokytoja | Anglų kalba | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
13 | Elvyra Jankevičienė | mokytoja | Anglų kalba | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
14 | Janina Buiko | mokytoja | Matematika | aukštasis | metodininkė | 8 380 35118 |
15 | Kazimiež Karpič | mokytojas | Matematika | aukštasis | vyr. mokytojas | 8 380 35118 |
16 | Ruslana Tumienė | mokytoja | Matematika | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
17 | Regina Žilinska | mokytoja | Pradinis ugdymas | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
18 | Aneta Michalkevič | mokytoja | Pradinis ugdymas | aukštasis | vyr.mokytoja | 8 380 35118 |
19 | Regina Miloš | mokytoja | Pradinis ugdymas | aukštasis | vyr.mokytoja | 8 380 35118 |
20 | Jolanta Petrašun | mokytoja | Pradinis ugdymas | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
21 | Renata Kolendo | mokytoja | Pradinis ugdymas | aukštasis | mokytoja | 8 380 35118 |
22 | Lilija Cimoš | mokytoja | Priešmokyklinis ugdymas | aukštasis | mokytoja | 8 380 35118 |
23 | Andžela Jaskiv | mokytoja | pradinis ugdymas | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
24 | Žana Siliuk | mokytoja | Informacinės technologijos | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
25 | Violeta Juchnevič | mokytoja | Biologija | aukštasis | metodininkė | 8 380 35118 |
26 | Edyta Basiul | mokytoja | Tikyba | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
27 | Oksana Mačiulienė | mokytoja | Technologijos | aukštasis | metodininkė | 8 380 35118 |
28 | Ingrita Pavlovskaja | mokytoja | Chemija | aukštasis | metodininkė | 8 380 35118 |
29 | Edmund Gulbinovič | mokytojas | Technologijos | aukštasis | mokytojas | 8 380 35118 |
30 | Vitalij Jancevič | mokytojas | Fizika/Technologijos | aukštasis | mokytojas | 8 380 35118 |
31 | Jelena Žuravska | mokytoja | Kūno kultūra | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
32 | Alvydas Balkė | mokytojas | Kūno kultūra | aukštesnysis | vyr. mokytojas | 8 380 35118 |
33 | Liubovė Fedotova | mokytoja | Dailė | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 |
34 | Kristina Liachovič | mokytoja | Muzika | aukštasis | vyr.mokytoja | 8 380 35118 |
35 | Inesa Boguševič- Vlasova | logopedė | Neform. švietimas | aukštasis | vyr. logopedė | 8 380 35118 |
36 | Oksana Rympo | psichologė | Neform.švietimas | aukštasis | trečioji kvalifikacinė kategorija | 8 380 35118 |
37 | Aleksandra Godovščikova | soc. pedagogė | Neform. švietimas | aukštasis | mokytoja | 8 380 35118 |
38 | Janina Meilun | bibliotekininkė | aukštasis | vyr. mokytoja | 8 380 35118 | |
39 | Božena Zapasnik | mokinio padėjėja | 8 380 35118 | |||
40 | Brigita Šidlovskienė | mokinio padėjėja | vidurinis | 8 380 35118 | ||
41 | Gražina Rusovič | mokinio padėjėja | 8 380 35118 | |||
42 | Irena Borkovska | mokinio padėjėja | 8 380 35118 |
Kategorijos
Archyvai
- 2026 m. spalio mėn.
- 2026 m. rugsėjo mėn.
- 2026 m. birželio mėn.
- 2026 m. gegužės mėn.
- 2026 m. balandžio mėn.
- 2026 m. kovo mėn.
- 2026 m. vasario mėn.
- 2026 m. sausio mėn.
- 2025 m. gruodžio mėn.
- 2025 m. lapkričio mėn.
- 2025 m. spalio mėn.
- 2025 m. rugsėjo mėn.
- 2025 m. birželio mėn.
- 2025 m. gegužės mėn.
- 2025 m. balandžio mėn.
- 2025 m. kovo mėn.
- 2025 m. vasario mėn.
- 2025 m. sausio mėn.
- 2024 m. gruodžio mėn.
- 2024 m. lapkričio mėn.
- 2024 m. spalio mėn.
- 2024 m. rugsėjo mėn.
- 2024 m. liepos mėn.
- 2024 m. birželio mėn.
- 2024 m. gegužės mėn.
- 2024 m. balandžio mėn.
- 2024 m. kovo mėn.
- 2024 m. vasario mėn.
- 2024 m. sausio mėn.
- 2023 m. gruodžio mėn.
- 2023 m. lapkričio mėn.
- 2023 m. spalio mėn.
- 2023 m. rugsėjo mėn.